Earnings Calendar
Upcoming and recent earnings reports — EPS estimates, revenue forecasts, and reporting times.
Upcoming Reports
Wednesday, July 22
Thursday, July 23
| Symbol | When | EPS Estimate | Rev. Estimate |
|---|---|---|---|
| AAL | Pre-market | $0.03 | $16.87B |
| ABCB | After-hours | $1.69 | $330.3M |
| ACNB | During market | $1.40 | $43.1M |
| ACU | Pre-market | $0.59 | $56.8M |
| AFBI | During market | — | — |
| ALBY | During market | — | — |
| ALLE | Pre-market | $2.26 | $1.14B |
| ALP | After-hours | — | — |
| AMAL | Pre-market | $1.02 | $93.9M |
| AMBP | Pre-market | $0.08 | $1.58B |
| AMP | Pre-market | $10.83 | $4.84B |
| AMTB | After-hours | $0.40 | $100.6M |
| AON | Pre-market | $3.84 | $4.33B |
| APPF | After-hours | $1.72 | $282.8M |
| ASB | After-hours | $0.71 | $442.0M |
| ASPS | During market | $0.20 | $44.9M |
| ATRC | After-hours | $0.01 | $155.1M |
| AVBH | After-hours | $0.84 | $28.7M |
| BFH | Pre-market | $2.73 | $972.2M |
| BFST | After-hours | $0.71 | $93.1M |
| BORT | During market | — | — |
| BPOP | Pre-market | $3.80 | $780.9M |
| BRBS | During market | — | — |
| BWFG | Pre-market | $1.31 | $31.2M |
| BWMX | After-hours | $9.75 | $3.96B |
| BX | Pre-market | $1.38 | $3.56B |
| BY | After-hours | $0.81 | $118.9M |
| BYD | After-hours | $1.91 | $1.05B |
| CBBI | During market | — | — |
| CBFV | During market | $0.74 | $15.7M |
| CBZ | During market | $0.79 | $704.9M |
| CIVB | Pre-market | $0.62 | $49.0M |
| CIZN | During market | — | — |
| CLF | Pre-market | -$0.20 | $5.25B |
| CMCSA | Pre-market | $1.00 | $30.19B |
| CMRE | During market | $0.58 | $197.0M |
| CMS | Pre-market | $0.56 | $1.94B |
| CNOB | Pre-market | $0.83 | $116.0M |
| COCO | Pre-market | $0.57 | $213.9M |
| COFS | During market | $0.90 | $44.3M |
| COLB | After-hours | $0.74 | $701.2M |
| CPF | During market | $0.79 | $63.6M |
| CUBI | After-hours | $2.04 | $215.6M |
| CYDY | During market | — | — |
| DCOM | Pre-market | $0.81 | $119.7M |
| DECK | After-hours | $0.89 | $1.04B |
| DGX | Pre-market | $2.85 | $3.00B |
| DLR | After-hours | $0.50 | $1.67B |
| DOV | Pre-market | $2.75 | $2.23B |
| DOW | Pre-market | $1.29 | $12.15B |
| EBC | After-hours | $0.47 | $311.5M |
| EMCG | During market | — | — |
| ENVA | After-hours | $4.04 | $921.7M |
| ESQ | Pre-market | $1.59 | $38.9M |
| EW | After-hours | $0.76 | $1.75B |
| FBTT | During market | — | — |
| FCAP | During market | — | — |
| FCFS | Pre-market | $2.45 | $1.05B |
| FCNCA | Pre-market | $41.75 | $2.30B |
| FCX | Pre-market | $0.60 | $6.83B |
| FGMC | During market | — | — |
| FIBK | After-hours | $0.65 | $254.3M |
| FISI | After-hours | $0.95 | $59.2M |
| FIX | During market | $10.56 | $3.02B |
| FMN | During market | — | — |
| FNRN | During market | — | — |
| FPH | During market | — | — |
| FRBA | After-hours | $0.41 | $38.0M |
| FRSB | During market | — | — |
| FRST | After-hours | $0.39 | $35.0M |
| FSRL | During market | $0.38 | $10.1M |
| GBCI | After-hours | $0.77 | $312.9M |
| GENC | During market | — | — |
| GLOP PR A | During market | — | — |
| HBAN | Pre-market | $0.38 | $2.90B |
| HCBN | During market | $0.86 | $55.0M |
| HFWA | Pre-market | $0.48 | $88.0M |
| HIG | After-hours | $3.27 | $7.27B |
| HOG | Pre-market | $0.64 | $1.18B |
| HON | Pre-market | $4.86 | $9.60B |
| HTH | After-hours | $0.50 | $113.6M |
| HZO | Pre-market | $0.84 | $689.3M |
| IBCP | Pre-market | $0.86 | $55.0M |
| IMAX | Pre-market | $0.29 | $95.9M |
| INTC | After-hours | $0.22 | $14.71B |
| JAKK | After-hours | $0.18 | $125.5M |
| KN | After-hours | $0.31 | $161.7M |
| KNSL | After-hours | $5.20 | $486.9M |
| LADR | Pre-market | $0.24 | $81.1M |
| LMT | Pre-market | $7.20 | $19.57B |
| LVWR | During market | — | — |
| MBLY | Pre-market | $0.06 | $490.4M |
| MSBI | After-hours | $0.80 | $82.2M |
| MUEL | During market | — | — |
| MXL | After-hours | $0.33 | $166.3M |
| MYFW | After-hours | $0.57 | $29.1M |
| NDAQ | Pre-market | $1.00 | $1.48B |
| NEM | After-hours | $2.01 | $6.47B |
| NPK | During market | — | — |
| NSC | Pre-market | $3.33 | $3.40B |
| NVCR | Pre-market | -$0.34 | $176.2M |
| ORC | After-hours | $0.29 | $53.4M |
| ORI | Pre-market | $0.80 | $2.40B |
| OVBC | During market | — | — |
| OVV | After-hours | $1.97 | $2.40B |
| PCG | Pre-market | $0.36 | $6.24B |
| PDLB | During market | $0.38 | — |
| PECO | After-hours | $0.19 | $192.7M |
| PEVM | During market | — | — |
| PFLC | During market | — | — |
| PINE | After-hours | $0.12 | $19.2M |
| PMHG | During market | — | — |
| POOL | Pre-market | $5.46 | $1.85B |
| R | Pre-market | $3.76 | $3.36B |
| REXR | After-hours | $0.30 | $246.4M |
| RHI | After-hours | $0.26 | $1.34B |
| RNG | After-hours | $1.18 | $657.1M |
| ROP | Pre-market | $5.34 | $2.12B |
| RTX | Pre-market | $1.68 | $23.12B |
| SAM | After-hours | $4.96 | $573.9M |
| SAMG | During market | $0.11 | $30.9M |
| SBFG | After-hours | $0.70 | — |
| SCHL | After-hours | $2.20 | $527.4M |
| SHBI | During market | $0.51 | $57.3M |
| SIGI | After-hours | $1.69 | $1.33B |
| SKYW | After-hours | $2.72 | $1.14B |
| SLM | After-hours | $0.44 | $373.6M |
| SMMT | After-hours | -$0.28 | $0 |
| SNA | Pre-market | $5.00 | $1.23B |
| SRCE | During market | $1.75 | $115.5M |
| SSB | During market | $2.32 | $683.7M |
| SSNC | After-hours | $1.71 | $1.70B |
| STAI | During market | — | — |
| STBA | Pre-market | $0.94 | $106.5M |
| STEL | During market | $0.54 | $112.4M |
| TECK | Pre-market | $0.95 | $3.10B |
| THRM | Pre-market | $0.57 | $390.5M |
| TMO | Pre-market | $5.77 | $11.82B |
| TMP | During market | $1.84 | $87.3M |
| TMUS | Pre-market | $2.65 | $23.41B |
| TSCO | Pre-market | $0.84 | $4.68B |
| ULH | During market | $0.13 | $393.5M |
| UNP | Pre-market | $3.28 | $6.78B |
| URI | After-hours | $11.64 | $4.26B |
| USCB | After-hours | $0.50 | $27.3M |
| UVE | After-hours | $1.63 | $385.4M |
| UWHR | During market | — | — |
| VC | Pre-market | $2.26 | $984.5M |
| VLY | Pre-market | $0.31 | $562.1M |
| VRSN | After-hours | $2.43 | $442.5M |
| WCFB | During market | — | — |
| WKC | After-hours | $0.72 | $10.61B |
| WSFS | After-hours | $1.53 | $191.0M |
| WTBA | Pre-market | $0.64 | $28.7M |
| ZGN | During market | $0.15 | $970.9M |
Friday, July 24
| Symbol | When | EPS Estimate | Rev. Estimate |
|---|---|---|---|
| ABR | During market | $0.05 | $50.7M |
| AXP | Pre-market | $4.45 | $19.90B |
| BAH | Pre-market | $1.51 | $2.85B |
| CHTR | Pre-market | $10.37 | $13.79B |
| CRI | During market | $0.06 | $611.7M |
| EAF | Pre-market | -$1.67 | $126.3M |
| FLG | Pre-market | $0.07 | $496.5M |
| GNTX | Pre-market | $0.51 | $682.9M |
| GRC | Pre-market | $0.71 | $190.9M |
| LBTYA | Pre-market | -$0.49 | $1.39B |
| LW | Pre-market | $0.64 | $1.74B |
| NDLS | Pre-market | -$0.05 | $121.8M |
| NEE | Pre-market | $1.10 | $8.17B |
| OPY | During market | — | — |
| SBSI | Pre-market | $0.88 | $76.4M |
| SCIA | During market | — | — |
| SEGG | During market | — | — |
| SLB | Pre-market | $0.51 | $8.76B |
| SLRK | During market | — | — |
| SXT | Pre-market | $1.05 | $453.4M |
| THC | Pre-market | $4.27 | $5.48B |
| VZ | Pre-market | $1.30 | $36.18B |
| WRLD | During market | $0.59 | $146.8M |
| XOM | Pre-market | $3.67 | $99.62B |
Monday, July 27
| Symbol | When | EPS Estimate | Rev. Estimate |
|---|---|---|---|
| AGYS | During market | $0.41 | $87.7M |
| AHT | During market | -$7.85 | $295.7M |
| AIN | During market | $0.71 | $342.5M |
| AMED | During market | $1.55 | $655.5M |
| AMKR | During market | $0.48 | $1.84B |
| AMNF | During market | $0.15 | $21.7M |
| APLD | After-hours | -$0.22 | $96.7M |
| ARLP | During market | $0.65 | $556.8M |
| ASA | During market | — | — |
| BCAL | During market | $0.41 | $46.0M |
| BCBP | During market | $0.25 | $26.7M |
| BGFV | During market | — | — |
| BLX | During market | — | — |
| BMRC | During market | $0.53 | $32.8M |
| BOH | During market | $1.48 | $201.4M |
Pre-marketReported before market open (BMO)After-hoursReported after market close (AMC)During marketReported during trading hours